Московская область  

Корзина

Таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг
0  45  140  2500
1  46,2  141  2575
2  47,5  142  2650
3  48,7  143  2725
4  50  144  2800
5  51,5  145  2900
6  53  146  3000
7  54,5  147  3075
8  56  148  3150
9  58  149  3250
10  60  150  3350
11  61,5  151  3450
12  63  152  3550
13  65  153  3650
14  67  154  3750
15  69  155  3875
16  71  156  4000
17  73  157  4125
18  75  158  4250
19  77,5  159  4375
20  80  160  4500
21  82,5  161  4625
22  85  162  4750
23  87,5  163  4875
24  90  164  5000
25  92,5  165  5150
26  95  166  5300
27  97  167  5450
28  100  168  5600
29  103  169  5800
30  106  170  6000
31  109  171  6150
32  112  172  6300
33  115  173  6500
34  118  174  6700
35  121  175  6900
36  125  176  7100
37  128  177  7300
38  132  178  7500
39  136  179  7750
40  140  180  8000
41  145  181  8250
42  150  182  8500
43  155  183  8750
44  160  184  9000
45  165  185  9250
46  170  186  9500
47  175  187  9750
48  180  188  10000
49  185  189  10300
50  190  190  10600
51  195  191  10900
52  200  192  11200
53  206  193  11500
54  212  194  11800
55  218  195  12150
56  224  196  12500
57  230  197  12850
58  236  198  13200
59  243  199  13600
60  250  200  14000
61  257  201  14500
62  265  202  15000
63  272  203  15500
64  280  204  16000
65  290  205  16500
66  300  206  17000
67  307  207  17500
68  315  208  18000
69  325  209  18500
70  335  210  19000
71  345  211  19500
72  355  212  20000
73  365  213  20600
74  375  214  21200
75  387  215  21800
76  400  216  22400
77  412  217  23000
78  425  218  23600
79  437  219  24300
80  450  220  25000
81  462  221  25750
82  475  222  26500
83  487  223  27250
84  500  224  28000
85  515  225  29000
86  530  226  30000
87  545  227  30750
88  560  228  31500
89  580  229  32500
90  600  230  33500
91  615  231  34500
92  630  232  35500
93  650  233  36500
94  670  234  37500
95  690  235  38750
96  710  236  40000
97  730  237  41250
98  750  238  42500
99  775  239  43750
100  800  240  45000
101  825  241  46250
102  850  242  47500
103  875  243  48750
104  900  244  50000
105  925  245  51500
106  950  246  53000
107  975  247  54500
108  1000  248  56000
109  1030  249  58000
110  1060  250  60000
111  1090  251  61500
112  1120  252  63000
113  1150  253  65000
114  1180  254  67000
115  1215  255  69000
116  1250  256  71000
117  1285  257  73000
118  1320  258  75000
119  1360  259  77500
120  1400  260  80000
121  1450  261  82500
122  1500  262  85000
123  1550  263  87500
124  1600  264  90000
125  1650  265  92500
126  1700  266  95000
127  1750  267  97500
128  1800  268  100000
129  1850  269  103000
130  1900  270  106000
131  1950  271  109000
132  2000  272  112000
133  2060  273  115000
134  2120  274  118000
135  2180  275  121000
136  2240  276  125000
137  2300  277  128500
138  2360  278  132000
139  2430  279  136000

 

Дополнительные сведения

На шинах обязательно должны быть указаны следующие сведения:

  •  Максимально допустимое Давление (MAX PRESSURE).

Давление воздуха в шинах существенно влияет на поведение автомобиля
на дороге, безопасность на высоких скоростях, а также на износ протектора. Давление в шинах обязательно должно быть приведено в норму до регулировки углов установки колёс.

  • Материалы, используемые в конструкции каркаса и брекера (Tire construction materials)

Цветовые метки. Отметки в виде «точек» либо «кружков»:

  • красный — точка наибольшей силовой неоднородности (самое жёсткое место шины). Рекомендуется совмещать с белой точкой на колесе (если есть);
  • жёлтый — самое лёгкое место шины (определяется при контроле дисбаланса шины).

Данные отметки необходимы для минимизации массы балансировочных грузов
во время шиномонтажа.

Устаревшие отметки в виде полос в бортовой зоне (использовались только
на территории США:

  • нет — хорошее качество;
  • красный — косметические дефекты;
  • жёлтый — нарушение состава каучуковой смеси (без гарантии);
  • зелёный — внутренние дефекты.

Четверг, 21 августа 2014

Вы смотрели

Вверх
JSN Boot template designed by